Paulista Sub-14 - Quarteto de grandes vence e XV de Jaú aplica sonora goleada por 9 a 1
Paulista Sub-14
Quarteto de grandes vence e XV de Jaú aplica 9 a 1
Via assessoria da Federação Paulista de Futebol
O São Paulo fez 1 a 0 no Votoraty e depois venceu as penalidades por 5 a 3. O Palmeiras fez 3 a 1 no São José e também levou a melhor nas cobranças, por 4 a 3.
Já o Santos aplicou 5 a 1 no Mauá, mas perdeu o ponto extra, ao ser derrotado nos pênaltis, por 5 a 3. O Corinthians, por sua vez, venceu o Itaquaquecetuba por 1 a 0 e ainda venceu as penalidades por 4 a 3.
Outro destaque da rodada foi a XV de Jaú, que fez 9 a 1 na Matonense, na maior goleada do fim de semana. O time de Jaú também levou o ponto extra.
Na primeira fase, os 72 clubes participantes estão divididos em nove grupos, que jogam entre si em turno e returno. Os três melhores de cada grupo e os cinco melhores quartos colocados no geral avançam à segunda fase da competição.
Nesta categoria, todas as partidas, independente do resultado, contam com disputa de pênaltis para que os jovens atletas ganhem experiência. O vencedor do duelo nas penalidades leva um ponto adicional na tabela.
Tanabi 0 x 0 Noroeste (4 x 3)
Votuporanguense 1 x 3 Mirassol (3 x 5)
Linense 0 x 2 Marília (4 x 3)
Araçatuba 0 x 2 Novorizontino (4 x 5)
Catanduva 2 x 0 Barretos (3 x 4)
Monte Azul 1 x 2 Francana (3 x 2)
Comercial 3 x 2 Olímpia (7 x 6)
Meia Noite 0 x 4 I9 Futebol (4 x 5)
Matonense 1 x 9 XV de Jaú (2 x 4)
União São João 0 x 1 Porto Foot Ball (4 x 3)
São-Carlense 1 x 0 Rio Claro (4 x 5)
Velo Clube 1 x 3 Ferroviária (5 x 4)
Independente 0 x 0 Guarani (2 x 4)
Amparo 0 x 1 Inter de Limeira (5 x 6)
Rio Branco 1 x 0 União Barbarense (5 x 4)
Brasílis 0 x 5 Cosmopolitano (5 x 4)
El Shaday 1 x 2 Valinhos (4 x 2)
Salto 1 x 0 São Bernardo (3 x 1)
Paulista 0 x 0 Red Bull Bragantino (6 x 5)
Paulinense 1 x 0 Sfera (0 x 3)
Oeste 0 x 1 São Bento (4 x 5)
SKA 2 x 2 Audax (5 x 4)
Votoraty 0 x 1 São Paulo (3 x 5)
Juventus 1 x 1 Colorado Caieiras (5 x 4)
Flamengo 1 x 1 Prata da Casa (3 x 4)
Itaquaquecetuba 0 x 1 Corinthians (3 x 4)
Suzano 1 x 0 0 Atlético Mogi (5 x 6)
União Mogi 0 x 0 ECUS (4 x 5)
Pinda 1 x 2 Joseense (4 x 2)
São José 1 x 3 Palmeiras (4 x 3)
Água Santa 0 x 0 Portuguesa Santista (4 x 5)
Jabaquara 1 x 1 EC São Bernardo (6 x 7)
Santo André 0 x 1 Mauaense (1 x 4)
Mauá 1 x 5 Santos (5 x 3)
Qual é a sua reação?






