Time do Amapá fatura a Copa Norte de Futsal
Terminou a Copa Norte de Futsal e o Sartore/SEC do Amapá ficou com a taça.
Veja abaixo todas as informações da competição extraíddas do ite da Confeeração Brasileira de Futsal
17ª / Copas Regionais -
Adulto / Masculino
EQUIPES
JOGOS
1ª Etapa - Classificatória - Grupo 1
1ª Etapa - Classificatória - Grupo 2
2ª Fase - Semifinal
3ª Etapa - Final
| Jogo | Grupo | Equipe 1 | Equipe 2 | Data - Hora | Resumo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | SARTORE - SEC / AP | 6 X 1 | FLUMINENSE DA BAHIA / AC | 25/10/2025 - 18:00 (Horário Local) |
CLASSIFICAÇÃO
1ª Etapa - Classificatória - Grupo 1
| Ord. | Clube | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | IT | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | GREMIO PARQUE 10 / AM | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 11 | 8 | 3,00 | 1,73 |
| 2º | FLUMINENSE DA BAHIA / AC | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 8 | -1 | 2,00 | 0,88 |
| 3º | NAUTICO SANGUE DE BOI FC / AM | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 17 | 12 | 5 | 1,00 | 1,42 |
| 4º | VFC/CCL PORTO ACRE / AC | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 11 | 23 | -12 | 0,00 | 0,48 |
1ª Etapa - Classificatória - Grupo 2
| Ord. | Clube | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | IT | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | ANEC / AM | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 5 | 4 | 2,33 | 1,80 |
| 2º | SARTORE - SEC / AP | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 16 | 11 | 5 | 1,33 | 1,45 |
| 3º | VIVAZ / RR | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 10 | 10 | 0 | 1,00 | 1,00 |
| 4º | CORINTHIANS / AC | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 16 | -9 | 0,33 | 0,44 |
2ª Fase - Semifinal
| Ord. | Clube | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | IT | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | SARTORE - SEC / AP | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3,00 | 7,00 |
| 2º | FLUMINENSE DA BAHIA / AC | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3,00 | 2,00 |
| 3º | ANEC / AM | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0,00 | 0,50 |
| 4º | GREMIO PARQUE 10 / AM | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0,00 | 0,14 |
3ª Etapa - Final
| Ord. | Clube | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | IT | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | SARTORE - SEC / AP | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3,00 | 6,00 |
| 2º | FLUMINENSE DA BAHIA / AC | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0,00 | 0,17 |
*P = Pontos, J = Jogos, V = Vitória, E = Empate, D = Derrota, GP = Gol Pró, GC = Gol Contra, SG = Saldo Gol, IT = Índice Técnico, GA = Gol Average
Balanço Atualizado
| Número de jogos realizados | 15 |
| Número de vitórias | 12 |
| Total de empates com gol | 3 |
| Total de empates sem gol | 0 |
| Total de gols assinalados | 114 |
| Média de gols por partida | 7,60 |
| Total de cartões amarelos de Atletas | 46 |
| Média de cartões amarelos de Atletas por partida | 3,07 |
| Total de cartões amarelos de Comissão Técnica | 5 |
| Média de cartões amarelos por partida Comissão Técnica | 0,33 |
| Total de cartões vermelhos | 6 |
| Média de cartões vermelhos por partida | 0,40 |
| Total de cartões vermelhos de Comissão Técnica | 1 |
| Média de cartões vermelhos por partida Comissão Técnica | 0,07 |
| Total de faltas cometidas | 186 |
| Média de faltas cometidas | 12,40 |
| Ataque Mais Positivo | SARTORE - SEC / AP - 29 |
| Defesa com menor número de gols sofridos (*Entre os semifinalistas) | ANEC / AM - 7 |
| Artilheiro | VIGIA - SARTORE - SEC / AP - 7 |
| Goleiro Artilheiro | 1 - BRUNO - CORINTHIANS / AC 1 - WENDRIO - NAUTICO SANGUE DE BOI FC / AM |
Artilheiros
| Nº | Nome Atleta | Apelido | CLube | Gols |
|---|---|---|---|---|
| 9 | LUIS FELIPE QUEIROZ DOS SANTOS | VIGIA | SARTORE - SEC / AP | 7 |
| 8 | HIGO RENAN FARIAS GOMES | HIGO | SARTORE - SEC / AP | 6 |
Qual é a sua reação?
Gostei
0
Antipatia
0
Amei
0
Engraçado
0
Nervoso
0
Triste
0
Uau
0

