Paulista sub-14 foram 33 jogos no final de semana.

Com Federação Paulista de Futebol via assessoria
A bola rolou para 33 jogos neste domingo pelo Campeonato Paulista Sub-14. Os destaques ficaram para as goleadas por 10 a 0 do Corinthians sobre o Barcelona e do Palmeiras por 9 a 0 contra o Pinda.
Entretando, o time do Parque São Jorge perdeu o ponto extra nas penalidades, por 3 a 2 para o Barcelona. Com o resultado, o Corinthians soma 14 pontos e aparece na liderança do Grupo 07. O Barcelona, por sua vez, conquistou seu primeiro ponto na chave.
Mesma situação aconteceu com o Palmeiras que foi superado nas penalidades por 5 a 4 para o Pinda. Com o placar, o Palmeiras se isolou na ponta do Grupo 08, com 15 pontos, enquanto o Pinda, chegou a seis pontos, em quinto lugar.
Já o São Paulo foi superado pelo SKA Brasil por 2 a 1 no tempo normal e nas penalidades, por 4 a 3. Com os resultados, o São Paulo segue na vice-liderança do Grupo 06, com 11 pontos, enquanto o SKA Brasil lidera a chave com 16.
Na primeira fase, os 72 clubes foram divididos em nove grupos, que jogam em turno e returno. Ao fim de 14 rodadas, os três melhores de cada chave e os cinco melhores quartos colocados gerais avançam à segunda fase.
JOGOS DESTE DOMINGO
Votuporanguense 0 (3) x (5) 2 Tanabi
Palmeiras 9 (4) x (5) 0 Pinda
Prata da Casa 0 (10) x (9) 1 São Caetano
Paulinense 0 (1) x (3) 2 Valinhos
Sfera 2 (1) x (3) 1 Paulista
União Mogi 0 (4) x (2) 1 União Suzano
Ferroviária 4 (7) x (6) 2 São-Carlense
Jabaquara 1 (4) x (5) 3 Água Santa
União São João 4 (3) x (4) 1 Matonense
Real Soccer 2 (2) x (4) 0 Oeste
Salto 1 (4) x (2) 1 El Shaday
Itaquaquecetuba 2 (4) x (2) 3 Caieiras
Flamengo 1 (4) x (5) 2 Juventus
Velo Clube 2 (5) x (3) 0 XV de Jaú
Monte Azul 0 (4) x (3) 1 Catanduva
EC São Bernardo 0 (4) x (5) 0 Mauaense
Amparo 2 (1) x (3) 0 Independente
São Paulo 1 (3) x (4) 2 SKA Brasil
São José 0 (5) x (4) 0 Atlético Mogi
ECUS 2 (4) x (5) 6 Joseense
Meia Noite 3 (4) x (3) 0 Barretos
Francana 1 (10) x (9) 0 Olímpia
Cosmopolitano 1 (3) x (0) 1 Rio Branco
Araçatuba 1 (2) x (4) 0 Noroeste
Mirassol 5 (4) x (3) 0f Marília
Brasilis 1 (3) x (5) 2 Guarani
Porto 1 (4) x (5) 1 Rio Claro
São Bernardo 1 (3) x (4) 2 Red Bull Bragantino
Referência 2 (3) x (4) 3 Audax
Corinthians 10 (2) x (3) 0 Barcelona
Inter de Limeira 1 (4) x (3) 1 União Barbarense
I9 1 (3) x (0) 1 Comercial
Novorizontino 2 (2) x (4) 2 Linense
Qual é a sua reação?






