Taboão Magnus conquista o bicampeonato da Supercopa e a vaga na Libertadores de Futsal Feminino.
O Taboão Magnus (SP) faturou o bicampeonato da Super Copa de Futsal Feminino edição 2025 e carimbou vaga para ser o representante do Brasil na Copa Libertadores 2025.
Na final, vitória do Taboão Magnus sobre APCEF/ADEF do Distrito Federal por 3 a 0 em final disputada na cidade de Lages (SC).
O Taboão Magnus já tinha levantado uma Supercopa quatro anos antes, quando em 2021 bateu na final o time das Leoas da Serra (SC), em Lages, e agora repte a dose em 2025 voltando a levantar a taça na cidade catarinense.
Os gols da decisão foram marcados por Alana, Natalinha com uma pancada de fora da área, marcou um golaço e Beatriz todos no primeiro tempo.
Números que impressionam, pois, o time do Taboão Magnus foi campeão com 100% de aproveitamento vencendo na estreia por 6 a 1 o SERC/MS, na segunda rodada venceu ADTB/PR por 3 a 1, na semifinais atropelou o Resenhas/GO por 6 a 2 e na final vencendo APCEF/ADEF-DF por 3 a 0 com 4 jogo, o time fez 18 gols e tomou 4 gols apenas. Teve ainda a artilheira da competição, Luana com 6 gols marcados e Natalinha a vice com 5, sendo que dos 37 gols marcados na competição, quase metade foram a equipe campeã. O Taboão Magnus teve ainda a defesa menos vazada na média e empatada com 4 gols tomados entre os semifinalistas com o time paranaense da ADTB-PR.
A Confederação Brasileira de Futsal divulgou em sua página um balanço atualizado da competição:
Balanço Atualizado:
| Número de jogos realizados | 9 |
| Número de vitórias | 8 |
| Total de empates com gol | 0 |
| Total de empates sem gol | 1 |
| Total de gols assinalados | 37 |
| Média de gols por partida | 4,11 |
| Total de cartões amarelos de Atletas | 21 |
| Média de cartões amarelos de Atletas por partida | 2,33 |
| Total de cartões amarelos de Comissão Técnica | 0 |
| Média de cartões amarelos por partida Comissão Técnica | 0,00 |
| Total de cartões vermelhos | 0 |
| Média de cartões vermelhos por partida | 0,00 |
| Total de cartões vermelhos de Comissão Técnica | 0 |
| Média de cartões vermelhos por partida Comissão Técnica | 0,00 |
| Total de faltas cometidas | 109 |
| Média de faltas cometidas | 12,11 |
| Ataque Mais Positivo | TABOAO MAGNUS / SP - 18 |
| Defesa com menor número de gols sofridos (*Entre os semifinalistas) | ADTB FUTSAL / PR - 4 TABOAO MAGNUS / SP - 4 |
| Artilheiro | LUANA - TABOAO MAGNUS / SP - 6 |
| Goleiro Artilheiro | 1 - BEDENDO - ADTB FUTSAL / PR |
JOGOS
1ª Fase - Classificatória - Grupo A
| Jogo | Grupo | Equipe 1 | Equipe 2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | A | SERC / MS | 0 X 0 | ADTB FUTSAL / PR | ||
| 03 | A | TABOAO MAGNUS / SP | 6 X 1 | SERC / MS | ||
| 05 | A | ADTB FUTSAL / PR | 1 X 3 | TABOAO MAGNUS / SP |
1ª Fase - Classificatória - Grupo B
| Jogo | Grupo | Equipe 1 | Equipe 2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | B | LEOAS DA SERRA / SC | 2 X 1 | CLUBE RESENHAS / GO | ||
| 04 | B | APCEF/ADEF-DF / DF | 3 X 4 | CLUBE RESENHAS / GO | ||
| 06 | B | LEOAS DA SERRA / SC | 1 X 3 | APCEF/ADEF-DF / DF |
2ª Fase - Semifinal
| Jogo | Grupo | Equipe 1 | Equipe 2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 | TABOAO MAGNUS / SP | 6 X 2 | CLUBE RESENHAS / GO | |||
| 08 | APCEF/ADEF-DF / DF | 1 X 0 | ADTB FUTSAL / PR |
3ª Fase - Final
| Jogo | Grupo | Equipe 1 | Equipe 2 | Data - Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 | TABOAO MAGNUS / SP | 3 X 0 | APCEF/ADEF-DF / DF | 20/04/2025 - 16:45 (Horário Brasília) |
CLASSIFICAÇÃO
1ª Fase - Classificatória - Grupo A
| Ord. | Clube | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | IT | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | TABOAO MAGNUS / SP | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 3,00 | 4,50 |
| 2º | ADTB FUTSAL / PR | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0,50 | 0,33 |
| 3º | SERC / MS | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0,50 | 0,17 |
1ª Fase - Classificatória - Grupo B
| Ord. | Clube | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | IT | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | APCEF/ADEF-DF / DF | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 1,50 | 1,20 |
| 2º | CLUBE RESENHAS / GO | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 1,50 | 1,00 |
| 3º | LEOAS DA SERRA / SC | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1,50 | 0,75 |
2ª Fase - Semifinal
| Ord. | Clube | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | IT | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | TABOAO MAGNUS / SP | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3,00 | 3,00 |
| 2º | APCEF/ADEF-DF / DF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3,00 | |
| 3º | CLUBE RESENHAS / GO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0,00 | 0,33 |
| 4º | ADTB FUTSAL / PR | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0,00 | 0,00 |
3ª Fase - Final
| Ord. | Clube | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | IT | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | TABOAO MAGNUS / SP | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3,00 | |
| 2º | APCEF/ADEF-DF / DF | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0,00 | 0,00 |
Qual é a sua reação?
Gostei
0
Antipatia
0
Amei
0
Engraçado
0
Nervoso
0
Triste
0
Uau
0

